Industrial-Grade Edge Solutions
Use almost any sensor for industrial LoRaWAN® solutions.
Solutions
Track and evaluate industrial processes, equipment, and environments to ensure optimal performance, reliability, and responsibility. Collect and analyze data from sensors and instruments to reduce waste, prevent equipment failures, enhance worker safety, and meet regulatory standards.
Asset Integrity
Bolt Load Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Cabinet Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Compressed Gas Bottle Pressure
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Expansion Joint Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Filter Condition
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 0-10V |
| VoBo HL-1 | 0-10V |
| VoBo XP | 0-10V |
| VoBo XB | 0-10V |
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Floating Roof Tank Top Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Heat Exchanger Efficiency
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP TC | Thermocouple |
Motor Condition
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo TC | Thermocouple |
| VoBo TR | RTD |
Motor Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Pump Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Steam Trap Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Tank Temperature Distribution
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Pump Packing Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Corrosion Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Process Parameters
Cracker Pressure
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Flow Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Flowmeter with Solar Power Control
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Fluid Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | 0-5V |
| VoBo HL-1 | 0-5V |
| VoBo XP | 0-5V |
| VoBo XB | 0-5V |
Furnace Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Glycol Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Pressure Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | 0-5V, 0-10V |
| VoBo HL-1 | 0-5V, 0-10V |
| VoBo XP | 0-5V, 0-10V |
| VoBo XB | 0-5V, 0-10V |
Process Piping Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
Reactor Agitator Temperature Distribution
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
RTD Temperature Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
System Pressure
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 0-10V |
| VoBo HL-1 | 0-10V |
| VoBo XP | 0-10V |
| VoBo XB | 0-10V |
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Tank Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Temperature Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
| VoBo TR | Thermocouple |
Totalized Flow Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Wellhead Pressure
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Environmental & Safety
Emissions Analysis
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 0-5V |
| VoBo HL-1 | 0-5V |
| VoBo XP | 0-5V |
| VoBo XB | 0-5V |
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Flare Emissions Analysis
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Flue Gas Analysis
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Ground Water Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Monitor Well Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Rainfall Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | WKUP |
| VoBo HL-1 | WKUP |
| VoBo XP | WKUP |
| VoBo XB | WKUP |
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Safety Shower Temperature Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Structural Integrity
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Totalized Waste Water Flow
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Vapor Combustor Analysis
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | WKUP |
| VoBo HL-1 | WKUP |
| VoBo XP | WKUP |
| VoBo XB | WKUP |
Warehouse Humidity
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Warehouse Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo TC | Thermocouple |
| VoBo TR | RTD |
Water Flow
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Leak Detection
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | Dry Contact |
| VoBo HL-1 | Dry Contact |
| VoBo XP | Dry Contact |
| VoBo XB | Dry Contact |
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
System Status
Pipeline Pig Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | Dry Contact |
| VoBo HL-1 | Dry Contact |
| VoBo XP | Dry Contact |
| VoBo XB | Dry Contact |
Clarifier Rake Arm Torque Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Equipment Runtime
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo XP | Dry Contact |
Equipment Status/State
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | Dry Contact, Voltage |
| VoBo HL-1 | Dry Contact, Voltage |
| VoBo XP | Dry Contact, Voltage |
| VoBo XB | Dry Contact, Voltage |
Heating & Temperature Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Irrigation Pump Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Modbus® Enabled Controllers, Meters, Sensors
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Pump Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Solar Datalogger
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Electrical Power
Circuit Breaker Management
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Electrical Bus Bar Condition
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo TC | Thermocouple |
Power Failure Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
| VoBo GP-1 | 0-5V |
| VoBo HL-1 | 0-5V |
| VoBo XP | 0-5V |
| VoBo XB | 0-5V |
Power Quality Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Transformer Fluid Level
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 0-5V |
| VoBo HL-1 | 0-5V |
| VoBo XP | 0-5V |
| VoBo XB | 0-5V |
Transformer Fluid Temperature
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |
Utility Monitoring
Energy Consumption
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo XP | 4-20mA |
Gas Consumption
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XP | Pulse Count |
Waste Water Discharge
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo HL-1 | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XP | RS485 Modbus® RTU |
| VoBo XB | RS485 Modbus® RTU |
Water Consumption
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo XP | 4-20mA |
Water Quality Monitoring
| VoBo Model | I/O |
|---|---|
| VoBo GP-1 | 4-20mA |
| VoBo HL-1 | 4-20mA |
| VoBo XP | 4-20mA |
| VoBo XB | 4-20mA |